Плащи, накидки
Примечание:
Название | Свойства | Вес (кг) | Требования | Базовая цена | Где купить? (населенный пункт) | |
броня | уровень | |||||
Легкий плащ | +1 | 0.3 | 30 | |||
Простая накидка | +3 | 0.9 | 4 | 200 | ||
Тканый плащ | +7 | 1 | 10 | 2 000 | ||
Меховой плащ | +11 | 2 | 16 | 8 000 | ||
Шерстяная накидка | +17 | 3 | 24 | 24 000 | ||
Расшитая накидка | +24 | 3.5 | 34 | 61 000 | ||
Меховая накидка с бериллами | +32 | 4 | 46 | 140 000 | ||
Черная блестящая накидка | +42 | 4 | 60 | 298 000 | ||
Накидка с кисточками | +54 | 3 | 77 | 598 000 | ||
Накидка с волчьим мехом | +68 | 3.5 | 97 | 1 146 000 | ||
Накидка с медвежьим мехом | +85 | 4 | 121 | 2 124 000 | ||
Накидка из золоченой кожи | +105 | 4.5 | 150 | 3 828 000 |
Примечание:
- Базовая цена - цена (игровых монет), по которой предмет можно купить в обычном магазине (если он продается). Продать в магазин можно за половину базовой цены. Следует учитывать: не все предметы продаются в обычных магазинах, в разных магазинах цены могут незначительно отличаться.