Оружие режущее/рассекающее
Примечания:
Название | Базовое повреждение | Дву- ручное | Вес (кг) | Требования | Базовая цена одного предмета | Где купить? (населенный пункт) | |||||||||||||
предмета | среднее за раунд | уровень | сила | ловкость | навык | ||||||||||||||
Нож | 1-3 | 4 | 0.2 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||
Короткий меч | 2-4 | 6 | 0.6 | - | 18 | 16 | 10 | 1 000 | |||||||||||
Копеш | 5-8 | 13 | 3.2 | - | 38 | 33 | 25 | 8 000 | |||||||||||
Нож великана | 3-24 | 13.5 | + | 15 | - | 50 | - | 30 | 100 | ||||||||||
Двуручный меч | 16-24 | 20 | + | 7 | - | 61 | 53 | 40 | 55 000 | ||||||||||
Широкий меч | 11-17 | 28 | 0.8 | - | 87 | 75 | 55 | 73 000 | |||||||||||
Призрачный меч | 10-20 | 30 | 1.8 | - | 120 | 102 | 80 | 400 | |||||||||||
Короткий изогнутый меч | 15-23 | 38 | 0.7 | - | 116 | 100 | 75 | 162 000 | |||||||||||
Клэймор | 38-59 | 48.5 | + | 4 | - | 148 | 127 | 100 | 637 000 | ||||||||||
Длинный меч | 47-73 | 60 | + | 2 | - | 183 | 158 | 125 | 1 162 000 | ||||||||||
Вакидзаси | 28-44 | 72 | 0.8 | - | 223 | 192 | 155 | 1 000 000 | |||||||||||
Эспадон | 68-106 | 87 | + | 6 | - | 267 | 230 | 190 | 3 296 000 | ||||||||||
Катана | 80-125 | 102.5 | + | 1 | - | 316 | 272 | 235 | 5 246 000 | ||||||||||
Меч молний | 47-73 | 120 | 0.9 | - | 369 | 318 | 280 | 4 061 000 | |||||||||||
Эльфийский меч | 54-85 | 139 | 0.7 | - | 429 | 369 | 335 | 6 143 000 | |||||||||||
Бастард | 125-196 | 160.5 | + | 2 | - | 494 | 425 | 395 | 18 228 000 | ||||||||||
Хрустальный меч | 144-225 | 184.5 | + | 4 | - | 566 | 487 | 465 | 26 602 000 | ||||||||||
Меч Темного короля | 166-258 | 212 | + | 9 | - | 645 | 555 | 545 | |||||||||||
Меч хаоса | 239-373 | 306 | + | 4.5 | - | 710 | 611 | 615 | 50 162 000 | ||||||||||
Меч призрачного воина | 240-375 | 307.5 | + | 1 | - | 710 | 610 | 615 | |||||||||||
Меч Милены | 244-380 | 312 | + | 8 | - | 645 | 555 | 545 | |||||||||||
Меч дракона | 384-601 | 492.5 | + | 4.3 | - | 839 | 722 | 760 | 79 812 000 | ||||||||||
Сумеречный меч | 611-956 | 783.5 | + | 4.4 | - | 976 | 840 | 925 | 121 766 000 | ||||||||||
Премиальное | |||||||||||||||||||
Элитный меч хранителя | 33-51 | 42 | + | 0.5 | - | 86 | 74 | 30 | премиум | ||||||||||
Великий меч хранителя | 71-111 | 91 | + | 0.5 | - | 187 | 161 | 65 | премиум | ||||||||||
Элитный меч вершителя | 107-167 | 137 | + | 1 | - | 280 | 241 | 100 | премиум | ||||||||||
Великий меч вершителя | 140-218 | 179 | + | 1 | - | 366 | 315 | 140 | премиум | ||||||||||
Элитный меч властителя | 170-265 | 217.5 | + | 1 | - | 445 | 383 | 175 | премиум | ||||||||||
Великий меч властителя | 197-309 | 253 | + | 1 | - | 518 | 446 | 210 | премиум | ||||||||||
Элитный меч владыки | 223-348 | 285.5 | + | 1 | - | 584 | 503 | 240 | премиум | ||||||||||
Великий меч владыки | 246-384 | 315 | + | 1 | - | 645 | 555 | 275 | премиум | ||||||||||
Легендарный меч победителя | 358-560 | 459 | + | 1 | - | 710 | 611 | 310 | премиум | ||||||||||
Легендарный меч дракона | 577-902 | 739.5 | + | 1 | - | 839 | 722 | 380 | премиум | ||||||||||
Легендарный сумеречный меч | 916-1433 | 1174.5 | + | 1 | - | 976 | 840 | 465 | премиум | ||||||||||
Специальное | |||||||||||||||||||
Серп | 2-5 | 7 | 1 | 10 | - | - | - | 10 000 | |||||||||||
Охотничий нож | 2-8 | 10 | 1.2 | - | 50 | 40 | 20 | 5 000 |
Примечания:
- Заряды, стрелы, болты для определенных предметов увеличивают повреждения.
- Базовая цена - цена (игровых монет), по которой предмет можно купить в обычном магазине (если он продается). Продать в магазин можно за половину базовой цены. Следует учитывать: не все предметы продаются в обычных магазинах, в разных магазинах цены могут незначительно отличаться.
- Кроме перечисленных характеристик на премиальное оружие действует дополнительный бонус, увеличивающий урон за счет более эффективного пробивания брони (в отличии от обычного оружия).