Ударное оружие
Примечания:
Название | Базовое повреждение | Дву- ручное | Вес (кг) | Требования | Базовая цена одного предмета | Где купить? (населенный пункт) | |||||||||||||
предмета | среднее за раунд | сила | ловкость | интеллект | мудрость | навык | |||||||||||||
![]() | Дубинка | 1-3 | 4 | 1.4 | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||
![]() | Трость | 4-5 | 9 | 0.9 | 41 | 10 | - | - | 10 | 3 000 | |||||||||
![]() | Молот | 8-11 | 19 | 2.8 | 86 | 22 | - | - | 35 | 24 000 | |||||||||
![]() | Увесистая дубина | 3-18 | 21 | 8 | 100 | 20 | - | - | 55 | 1 000 | |||||||||
![]() | Цеп | 12-18 | 30 | 3 | 138 | 34 | - | - | 60 | 86 000 | |||||||||
![]() | Булава | 17-26 | 43 | 4.5 | 195 | 49 | - | - | 85 | 228 000 | |||||||||
![]() | Палица | 23-34 | 57 | 5.5 | 259 | 65 | - | - | 120 | 503 000 | |||||||||
![]() | Двойной цеп | 29-43 | 72 | 4 | 331 | 83 | - | - | 155 | 993 000 | |||||||||
![]() | Тройной цеп | 36-54 | 90 | 6 | 411 | 103 | - | - | 200 | 1 810 000 | |||||||||
![]() | Двуручный молот | 87-131 | 109 | + | 10 | 500 | 125 | - | - | 250 | 6 231 000 | ||||||||
![]() | Боевой молот | 105-157 | 131 | + | 10 | 598 | 150 | - | - | 310 | 10 268 000 | ||||||||
![]() | Шестопер | 62-93 | 155 | 1.5 | 707 | 177 | - | - | 375 | 8 173 000 | |||||||||
![]() | Тяжелый боевой молот | 145-217 | 181 | + | 12 | 827 | 207 | - | - | 455 | 25 303 000 | ||||||||
![]() | Огненный молот | 168-252 | 210 | + | 8 | 960 | 240 | - | - | 545 | 38 276 000 | ||||||||
![]() | Титановый молот | 245-367 | 306 | + | 8.1 | 1056 | 264 | - | - | 615 | 50 337 000 | ||||||||
![]() | Молот дракона | 394-591 | 492.5 | + | 8.7 | 1248 | 312 | - | - | 760 | 80 090 000 | ||||||||
![]() | Сумеречный молот | 627-940 | 783.5 | + | 8.9 | 1453 | 363 | - | - | 925 | 122 189 000 | ||||||||
Премиальное | |||||||||||||||||||
![]() | Элитная палица хранителя | 34-50 | 42 | + | 1 | 128 | 32 | - | - | 30 | премиум | ||||||||
![]() | Великая палица хранителя | 73-110 | 91.5 | + | 1 | 278 | 70 | - | - | 65 | премиум | ||||||||
![]() | Элитный цеп вершителя | 110-164 | 137 | + | 1 | 417 | 104 | - | - | 100 | премиум | ||||||||
![]() | Великий цеп вершителя | 143-215 | 179 | + | 1 | 545 | 136 | - | - | 140 | премиум | ||||||||
![]() | Элитный молот властителя | 174-261 | 217.5 | + | 1 | 663 | 166 | - | - | 175 | премиум | ||||||||
![]() | Великий молот властителя | 202-303 | 252.5 | + | 1 | 771 | 193 | - | - | 210 | премиум | ||||||||
![]() | Элитный молот владыки | 228-342 | 285 | + | 1 | 870 | 217 | - | - | 240 | премиум | ||||||||
![]() | Великий молот владыки | 252-378 | 315 | + | 1 | 960 | 240 | - | - | 275 | премиум | ||||||||
![]() | Легендарный молот победителя | 367-551 | 459 | + | 1 | 1056 | 264 | - | - | 310 | премиум | ||||||||
![]() | Легендарный молот дракона | 591-887 | 739 | + | 1 | 1248 | 312 | - | - | 380 | премиум | ||||||||
![]() | Легендарный сумеречный молот | 940-1410 | 1175 | + | 1 | 1453 | 363 | - | - | 465 | премиум | ||||||||
Специальное | |||||||||||||||||||
![]() | Кузнечный молот | 5-15 | 20 | 4 | 150 | 80 | 30 | 50 | - | 150 000 |
Примечания:
- Заряды, стрелы, болты для определенных предметов увеличивают повреждения.
- Базовая цена - цена (игровых монет), по которой предмет можно купить в обычном магазине (если он продается). Продать в магазин можно за половину базовой цены. Следует учитывать: не все предметы продаются в обычных магазинах, в разных магазинах цены могут незначительно отличаться.
- Кроме перечисленных характеристик на премиальное оружие действует дополнительный бонус, увеличивающий урон за счет более эффективного пробивания брони (в отличии от обычного оружия).