Волшебное оружие
Примечания:
Название | Базовое повреждение | Дву- ручное | Свойства | Вес (кг) | Требования | Базовая цена одного предмета | Где купить? (населенный пункт) | ||||||||||||
предмета | среднее за раунд | броня | м.атака | интеллект | мудрость | навык | |||||||||||||
Посох | 3-5 | 4 | + | 2 | - | - | - | 300 | |||||||||||
Волшебный посох | 7-11 | 9 | + | +4 | +7 | 2 | 24 | 17 | 10 | 5 000 | |||||||||
Резной волшебный посох | 17-25 | 21 | + | +9 | +20 | 2 | 61 | 45 | 35 | 53 000 | |||||||||
Волшебная трость | 29-44 | 36.5 | + | +16 | +15 | 1 | 108 | 80 | 65 | 266 000 | |||||||||
Янтарный посох | 46-70 | 58 | + | +25 | +20 | 2 | 172 | 127 | 110 | 962 000 | |||||||||
Рубиновый посох | 67-103 | 85 | + | +37 | +20 | 2 | 256 | 189 | 170 | 2 905 000 | |||||||||
Волшебный посох странника | 96-147 | 121.5 | + | +52 | +20 | 5 | 365 | 270 | 255 | 7 830 000 | |||||||||
Изумрудный посох | 133-204 | 168.5 | + | +73 | +30 | 4 | 507 | 375 | 375 | 19 516 000 | |||||||||
Посох архимага | 182-279 | 230.5 | + | +99 | +40 | 5 | 690 | 510 | 545 | ||||||||||
Астральный посох | 264-404 | 334 | + | +107 | +43 | 4.1 | 759 | 561 | 615 | 60 009 000 | |||||||||
Посох дракона | 424-650 | 537 | + | +127 | +48 | 4.8 | 897 | 663 | 760 | 95 479 000 | |||||||||
Сумеречный посох | 673-1031 | 852 | + | +148 | +53 | 5.3 | 1044 | 772 | 925 | 145 668 000 | |||||||||
Премиальное | |||||||||||||||||||
Элитный посох хранителя | 40-61 | 50.5 | + | +16 | +15 | 1 | 92 | 68 | 30 | премиум | |||||||||
Великий посох хранителя | 85-130 | 107.5 | + | +30 | +20 | 1 | 200 | 148 | 65 | премиум | |||||||||
Элитный посох вершителя | 127-194 | 160.5 | + | +40 | +20 | 1 | 300 | 222 | 100 | премиум | |||||||||
Великий посох вершителя | 166-254 | 210 | + | +55 | +25 | 1 | 392 | 290 | 140 | премиум | |||||||||
Элитный посох властителя | 201-308 | 254.5 | + | +60 | +27 | 1 | 476 | 352 | 175 | премиум | |||||||||
Великий посох властителя | 234-358 | 296 | + | +79 | +33 | 1 | 554 | 409 | 210 | премиум | |||||||||
Элитный посох владыки | 264-404 | 334 | + | +85 | +35 | 1 | 625 | 462 | 240 | премиум | |||||||||
Великий посох владыки | 291-446 | 368.5 | + | +99 | +40 | 1 | 690 | 510 | 275 | премиум | |||||||||
Легендарный посох победителя | 424-650 | 537 | + | +107 | +43 | 1 | 759 | 561 | 310 | премиум | |||||||||
Легендарный посох дракона | 683-1046 | 864.5 | + | +127 | +48 | 1 | 897 | 663 | 380 | премиум | |||||||||
Легендарный сумеречный посох | 1084-1661 | 1372.5 | + | +148 | +53 | 1 | 1044 | 772 | 465 | премиум |
Примечания:
- Заряды, стрелы, болты для определенных предметов увеличивают повреждения.
- Базовая цена - цена (игровых монет), по которой предмет можно купить в обычном магазине (если он продается). Продать в магазин можно за половину базовой цены. Следует учитывать: не все предметы продаются в обычных магазинах, в разных магазинах цены могут незначительно отличаться.
- Кроме перечисленных характеристик на премиальное оружие действует дополнительный бонус, увеличивающий урон за счет более эффективного пробивания брони (в отличии от обычного оружия).
- Премиальные посохи во время атаки не потребляют энергию.